技術(shù)咨詢:
131-6169-9798
訂購熱線:
131-6169-9798
北京北一數(shù)控裝備科技有限公司
銷售加工中心、數(shù)控銑床,普通銑床等多種數(shù)控機(jī)床
精密五金車件加工領(lǐng)域?qū)嵙ζ放?/span>
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)能力強(qiáng) OEM/ODE定制
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
立臥兩用炮塔銑床




| 主要技術(shù)參數(shù) | UNIT | 5HW萬能搖臂銑床 |
| 工作臺(tái)尺寸 | MM | 305X1370 |
| 工作臺(tái)縱向行程 | MM | 800 |
| 工作臺(tái)橫向行程 | MM | 420 |
| 工作臺(tái)垂向行程 | MM | 400 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | R.P.M | 80-5440(立銑 16 級(jí)) |
| 40-1300(臥銑 12 級(jí)) | ||
| 主軸行程 | MM | 127 |
| 主軸進(jìn)給速度 | 0.04/0.08/0.15 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | MM | 520 |
| 主軸錐度 | R8 | |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 3.7 |
| 銑頭左右回轉(zhuǎn) | 90° | |
| 銑頭前后回轉(zhuǎn) | 45° | |
| 整機(jī)重量 | KG | 1650 |
| 包裝尺寸 | mm | 1780*1650*2080 |
配置
| 1 | 水泵 | 1 只 |
| 2 | 走刀器 | 1 只 |
| 3 | 6 寸平口鉗 | 1 只 |
| 4 | 58 件組合壓板 | 1 套 |
| 5 | R8 夾頭一組 | 1 組 |
| 6 | 拉桿 | 1 個(gè) |
| 7 | 工作燈 | 1 個(gè) |
| 8 | 工具箱 | 1 個(gè) |